嘉兆臺 羅便臣道 , 西半山 樓盤編號#0100033925
814 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 2,000萬 @$24,570 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 嘉兆臺
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-12 | Block 3, 17/F | 1838萬 | 967 | 19007 | N/A | ✗ |
2010-01-15 | Block 1, 9/F | 880萬 | 780 | 11282 | N/A | ✗ |
2010-07-02 | Block 1, 2/F | 688萬 | 702 | 9800 | N/A | ✗ |
2010-09-17 | Block 3, 34/F | 1528萬 | 967 | 15801 | N/A | ✗ |
2011-03-10 | Block 5, 15/F | 2340萬 | 1290 | 18139 | N/A | ✗ |
2009-11-20 | Block 1, 18/F | 853萬 | 780 | 10935 | N/A | ✗ |
2011-07-15 | Block 1, 15/F | 1100萬 | 780 | 14102 | N/A | ✗ |
2014-06-17 | Block 2, 6/F | 1165萬 | 814 | 14312 | N/A | ✗ |
2016-05-20 | Block 2, 11/F | 1568萬 | 1014 | 15463 | N/A | ✗ |
2010-02-02 | Block 3, 3/F | 1115萬 | 967 | 11530 | N/A | ✗ |
2020-03-23 | Block 3, 34/F | 2580萬 | 1014 | 25443 | N/A | ✗ |
2021-02-26 | Block 3, 36/F | 1760萬 | 814 | 21621 | N/A | ✗ |
2018-10-11 | Block 2, 6/F | 2180萬 | 1014 | 21499 | N/A | ✗ |
2017-12-04 | Block 2, 37/F | 1720萬 | 812 | 21182 | N/A | ✗ |
2020-06-03 | Block 2, 2/F | 1932萬 | 1014 | 19053 | N/A | ✗ |
2024-09-04 | Block 2, 16/F | 1800萬 | 972 | 18518 | N/A | ✗ |
2006-10-13 | Block 1, 30/F | 1280萬 | 1189 | 10765 | N/A | ✗ |
1996-11-22 | Block 2, 13/F | 745萬 | 812 | 9174 | N/A | ✗ |
1992-09-10 | Block 1, 17/F | 435萬 | 780 | 5576 | N/A | ✗ |
1996-02-26 | Block 2, 1/F | 522萬 | 814 | 6412 | N/A | ✗ |
1997-03-17 | Block 3, 18/F | 1295萬 | 1014 | 12771 | 0 | ✗ |
1993-02-26 | Block 1, 8/F | 495萬 | 822 | 6021 | N/A | ✗ |
1997-01-30 | Block 2, 1/F | 849萬 | 1014 | 8372 | N/A | ✗ |
1996-12-04 | Block 4, 24/F | 1580萬 | 1290 | 12248 | N/A | ✗ |
1992-09-01 | Block 5, 24/F | 715萬 | 1285 | 5564 | N/A | ✗ |
1991-10-01 | Block 5, 15/F | 559萬 | 1285 | 4350 | N/A | ✗ |
2002-03-28 | Block 3, 38/F | 520萬 | 814 | 6388 | 0 | ✗ |
1999-03-25 | Block 4, 9/F | 938萬 | 1290 | 7271 | N/A | ✗ |
1999-02-12 | Block 5, 2/F | 800萬 | 1285 | 6225 | N/A | ✗ |
1999-12-24 | Block 3, 26/F | 750萬 | 967 | 7755 | N/A | ✗ |
2004-06-15 | Block 3, 5/F | 575萬 | 967 | 5946 | 0 | ✗ |
2005-04-07 | Block 4, 6/F | 1050萬 | 1290 | 8139 | N/A | ✗ |
2007-02-28 | Block 1, 1/F | 739萬 | 971 | 7610 | N/A | ✗ |
2009-02-20 | Block 1, 23/F | 695萬 | 780 | 8910 | N/A | ✗ |
成交紀錄: 西半山
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-09-22 | 大成大廈 | 1/F | 116萬 | 820 | 1414 | N/A | ✗ |
2017-03-06 | 寶城大廈b座 | Block B, 5/F | 4700萬 | 2410 | 19502 | 1 | ✗ |
2016-05-30 | 金帝軒 | 30/F | 745萬 | 439 | 16970 | N/A | ✗ |
2015-07-13 | 寶華軒 | 2/F | 1700萬 | 797 | 21329 | N/A | ✗ |
1996-09-06 | 聯邦花園-羅馬閣 | 15/F | 690萬 | 1166 | 5917 | 1 | ✗ |
1993-07-26 | 駿豪閣 | 21/F | 387萬 | 682 | 5674 | 1 | ✗ |
2007-05-23 | 金碧閣 | 9/F | 606萬 | 664 | 9126 | N/A | ✗ |
2016-05-06 | 殷然 | 28/F | 1836萬 | 732 | 25081 | N/A | ✗ |
2006-12-12 | 匯賢居 | 19/F | 725萬 | 638 | 11363 | N/A | ✗ |
2019-06-19 | 蔚晴軒 | 17/F | 750萬 | 305 | 24590 | N/A | ✗ |
2022-01-10 | Caine Hill | 16/F | 800萬 | 277 | 28880 | 0 | ✗ |
2012-04-30 | 麗豪閣 | Block A, 17/F | 688萬 | 388 | 17731 | N/A | ✗ |
1991-11-23 | 禮順苑 | 17/F | 213萬 | 470 | 4531 | N/A | ✗ |
2021-01-26 | 殷樺花園1座 | Block 1, 23/F | 1900萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2007-11-26 | 雍景臺 | Block 1, 22/F | 1178萬 | 1123 | 10489 | N/A | ✗ |
2008-03-03 | 禮賢閣 | Block B, 17/F | 700萬 | 970 | 7216 | 0 | ✗ |
2014-09-26 | 慧豪閣 | Block 1, 17/F | 862萬 | 446 | 19327 | N/A | ✗ |
2015-03-04 | 雍景臺 | Block 1, 12/F | 1897萬 | 1123 | 16892 | N/A | ✗ |
2021-06-07 | 輝煌台 | 12/F | 790萬 | 355 | 22253 | 0 | ✗ |
2010-06-18 | 御景臺 | 5/F | 537萬 | 483 | 11118 | N/A | ✗ |
2009-06-12 | 慧明苑1座 | Block 1, 27/F | 1300萬 | 1110 | 11711 | 1 | ✗ |
2012-08-22 | 廣堅大廈 | 13/F | 640萬 | 436 | 14678 | N/A | ✗ |
2009-07-27 | 年豐園 | 3/F | 1200萬 | 1258 | 9538 | 1 | ✗ |
2003-06-01 | 芝古台1-3號 | 17/F | 95萬 | 259 | 3667 | N/A | ✗ |
2010-10-20 | 蔚晴軒 | 33/F | 633萬 | 383 | 16527 | N/A | ✗ |
2010-11-17 | 芝古台1-3號 | 14/F | 619萬 | 552 | 11213 | 0 | ✗ |
1993-07-27 | 駿豪閣 | 34/F | 280萬 | 802 | 3491 | 1 | ✗ |
2015-09-16 | 芝古台1-3號 | 13/F | 670萬 | 420 | 15952 | N/A | ✗ |
2009-03-11 | 嘉賢大廈 | 6/F | 1380萬 | 1780 | 7752 | 1 | ✗ |
2017-12-15 | 輝煌台 | 18/F | 878萬 | 431 | 20371 | 0 | ✗ |
1997-05-30 | 高雲臺 | 5/F | 820萬 | 811 | 10110 | 1 | ✗ |
2006-02-06 | 殷樺花園1座 | Block 1, 6/F | 400萬 | 793 | 5044 | 1 | ✗ |
2010-09-13 | 殷樺花園1座 | Block 1, 15/F | 1030萬 | 854 | 12060 | 1 | ✗ |
2008-06-30 | 西摩道45號 | 6/F | 360萬 | 565 | 6371 | N/A | ✗ |
2012-09-24 | 加冕台1號 | 3/F | 1162萬 | 420 | 27666 | N/A | ✗ |
2006-10-26 | 清暉大廈 | 7/F | 808萬 | 1680 | 4809 | 1 | ✗ |
2017-08-09 | 夏蕙苑 | 6/F | 5500萬 | 2075 | 26506 | 1 | ✗ |
2021-06-07 | 慧豪閣 | Block 1, 21/F | 1038萬 | 405 | 25629 | N/A | ✗ |
2006-04-11 | 福熙苑 | 26/F | 268萬 | 344 | 7790 | N/A | ✗ |
2022-01-07 | 英輝閣 | 5/F | 843萬 | 447 | 18859 | N/A | ✗ |
1999-02-03 | 樂信臺 | Block 3, 13/F | 638萬 | 823 | 7752 | N/A | ✗ |
2004-12-14 | 雍慧閣 | 31/F | 765萬 | 862 | 8874 | N/A | ✗ |
2010-05-07 | 平安大廈 | 6/F | 588萬 | 668 | 8802 | 0 | ✗ |
1997-07-18 | 衛城閣 | 18/F | 298萬 | 259 | 11505 | N/A | ✗ |
2005-04-07 | 嘉兆臺 | Block 4, 6/F | 1050萬 | 1290 | 8139 | N/A | ✗ |
2010-10-02 | 瑧環 | 5/F | 869萬 | 350 | 24828 | N/A | ✗ |
2006-11-09 | 堅都大廈 | 4/F | 488萬 | 805 | 6062 | N/A | ✗ |
2010-06-28 | 禮賢閣 | Block B, 1/F | 628萬 | 725 | 8662 | N/A | ✗ |
2012-04-18 | 衛城閣 | 24/F | 368萬 | 259 | 14208 | N/A | ✗ |
1993-10-06 | 暢園 | 13/F | 342萬 | 737 | 4640 | N/A | ✗ |
1997-04-30 | 帝豪閣 | Block C, 6/F | 1398萬 | 1196 | 11688 | 0 | ✗ |
2007-06-15 | 金碧閣 | 13/F | 518萬 | 496 | 10443 | N/A | ✗ |
1994-08-05 | 禮賢樓 | 13/F | 0萬 | 850 | 0 | N/A | ✗ |
2015-04-02 | 匯豪閣 | 16/F | 1438萬 | 828 | 17367 | 1 | ✗ |
2012-03-26 | 應彪大廈 | 12/F | 548萬 | 404 | 13564 | N/A | ✗ |
2006-09-21 | 慧明苑1座 | Block 1, 9/F | 843萬 | 1110 | 7594 | 1 | ✗ |
2017-08-15 | 美麗閣 | 20/F | 1840萬 | 1094 | 16819 | 1 | ✗ |
2007-07-17 | 雍慧閣 | 29/F | 1098萬 | 846 | 12978 | 1 | ✗ |
2008-06-10 | 活倫閣 | 2/F | 325萬 | 377 | 8620 | N/A | ✗ |
2006-02-21 | 活倫閣 | 3/F | 228萬 | 377 | 6047 | 0 | ✗ |
1997-04-23 | 萬翠花園 | 1/F | 381萬 | 520 | 7326 | 0 | ✗ |
2014-04-17 | 天匯 | 29/F | 11883萬 | 2476 | 47992 | 1 | ✗ |
1993-11-24 | 樂信臺 | Block 2, 26/F | 730萬 | 1004 | 7270 | 0 | ✗ |
2019-11-28 | 慧豪閣 | Block 1, 18/F | 1780萬 | 748 | 23796 | N/A | ✗ |
1996-02-26 | 嘉兆臺 | Block 2, 1/F | 522萬 | 814 | 6412 | N/A | ✗ |
2003-09-11 | 雍景臺 | Block 1, 27/F | 472萬 | 893 | 5285 | N/A | ✗ |
2011-05-29 | 蔚巒閣 | Block 1, 9/F | 650萬 | 434 | 14976 | N/A | ✗ |
2012-03-07 | 慧豪閣 | Block 1, 7/F | 650萬 | 432 | 15046 | 0 | ✗ |
2003-12-19 | 羅便臣道42-44號 | Block 42, LG/F | 240萬 | 1150 | 2086 | N/A | ✗ |
2003-08-27 | 雍景臺 | Block 1, 15/F | 625萬 | 1117 | 5595 | N/A | ✗ |
2007-05-23 | 薈萃苑 | 7/F | 1480萬 | 1705 | 8680 | 1 | ✗ |
1996-08-01 | 列提頓道39-41號 | Block 41, 3/F | 338萬 | 1100 | 3072 | N/A | ✗ |
2016-11-11 | 樂信臺 | Block 3, 18/F | 1610萬 | 831 | 19374 | N/A | ✗ |
1999-11-10 | 嘉寧樓 | 5/F | 100萬 | 530 | 1886 | N/A | ✗ |
1994-01-14 | 暢園 | 6/F | 378萬 | 767 | 4928 | 1 | ✗ |
2015-01-16 | 宜昌樓 | 4/F | 605萬 | 530 | 11415 | N/A | ✗ |
2011-02-25 | 俊傑花園 | 22/F | 1120萬 | 781 | 14340 | 1 | ✗ |
2014-10-08 | 富景花園 | Block 2, 28/F | 1230萬 | 594 | 20707 | N/A | ✗ |
2012-02-05 | 承德山莊 | Block 1, 16/F | 1288萬 | 942 | 13673 | 1 | ✗ |
1991-05-21 | 俊賢花園 | Block 1, 19/F | 283萬 | 863 | 3279 | 1 | ✗ |
2007-12-11 | 芝蘭台 | Block A, 3/F | 1080萬 | 1156 | 9342 | 1 | ✗ |
2016-05-19 | 殷然 | 25/F | 2738萬 | 1007 | 27189 | N/A | ✗ |
1999-12-24 | 嘉兆臺 | Block 3, 26/F | 750萬 | 967 | 7755 | N/A | ✗ |
2016-05-18 | 殷然 | 27/F | 2786萬 | 1007 | 27666 | N/A | ✗ |
1997-03-21 | 信怡閣 | 28/F | 882萬 | 903 | 9767 | N/A | ✗ |
2001-03-26 | 福熙苑 | 8/F | 205萬 | 344 | 5959 | N/A | ✗ |
2019-07-24 | 輝煌豪園 | 25/F | 2160萬 | 868 | 24884 | 0 | ✗ |
2004-04-06 | 柏道2號 | 45/F | 1045萬 | 865 | 12080 | 1 | ✗ |
2011-06-17 | 采文軒 | 13/F | 575萬 | 431 | 13341 | N/A | ✗ |
2016-05-10 | 殷然 | 28/F | 1524萬 | 581 | 26230 | N/A | ✗ |
2003-02-13 | 慧豪閣 | Block 2, 2/F | 420萬 | 636 | 6603 | N/A | ✗ |
2007-04-30 | 芝蘭台 | Block B, G/F | 850萬 | 1270 | 6692 | 1 | ✗ |
2010-06-24 | 金風大廈 | 23/F | 520萬 | 428 | 12149 | N/A | ✗ |
2016-04-25 | 殷然 | 23/F | 3591萬 | 586 | 61279 | 1 | ✗ |
2018-12-07 | 正大花園 | 16/F | 1190萬 | 672 | 17708 | N/A | ✗ |
1999-08-10 | 榮華閣 | 19/F | 740萬 | 1426 | 5189 | 1 | ✗ |
2007-01-30 | 富景花園 | Block 2, 20/F | 990萬 | 1040 | 9519 | 1 | ✗ |
2007-11-21 | 雍慧閣 | 18/F | 1080萬 | 878 | 12300 | 0 | ✗ |
2010-02-09 | 羅便臣道31號 | 17/F | 1935萬 | 1005 | 19253 | N/A | ✗ |
2014-06-09 | Soho 38 | 26/F | 900萬 | 267 | 33707 | N/A | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊